건설 비용 계산기
도시센터 목표 레벨을 기준으로 건설 비용, 시간, 보조건물 비용을 합산합니다
기준 데이터
인게임 내 건설 데이터를 토대로 현재 레벨부터 목표 레벨까지의 추가 비용을 계산합니다. 도시센터 요구조건에 걸린 필수 보조건물은 자동으로 목표 레벨에 반영됩니다.
도시센터
체크하면 상세 설정의 현재/목표 레벨을 모두 계산에 반영합니다. 체크하지 않으면 도시센터 필수 조건 건물만 자동으로 올립니다.
건설 시간 보정
총 빵
931M
총 나무
931M
총 석재
182.2M
총 철
46M
총 순금
660
총 소요 시간
155d 20h
시간 단축률
0.0%
단계별 비용
| 건물 | 레벨 | 요구조건 | 순금 | 담금질 순금 | 빵 | 나무 | 석재 | 철 | 기본 시간 | 적용 시간 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시센터 | 30-1 | 대사관 Lv. 30, 아카데미 Lv. 30 | 132 | - | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | 7d | - |
| 도시센터 | 30-2 | 대사관 Lv. 30, 아카데미 Lv. 30 | 132 | - | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | 7d | - |
| 도시센터 | 30-3 | 대사관 Lv. 30, 아카데미 Lv. 30 | 132 | - | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | 7d | - |
| 도시센터 | 30-4 | 대사관 Lv. 30, 아카데미 Lv. 30 | 132 | - | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | 7d | - |
| 도시센터 | TG 1 | 대사관 Lv. 30, 아카데미 Lv. 30 | 132 | - | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | 7d | +1.81M |
| 아카데미 | Lv.26 | 26 | - | - | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 3d 3h | 3d 3h | - |
| 아카데미 | Lv.27 | 27 | - | - | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 3d 19h | 3d 19h | - |
| 아카데미 | Lv.28 | 28 | - | - | 79M | 79M | 15M | 3.9M | 4d 8h | 4d 8h | - |
| 아카데미 | Lv.29 | 29 | - | - | 98M | 98M | 19M | 4.9M | 5d | 5d | - |
| 아카데미 | Lv.30 | 30 | - | - | 120M | 120M | 24M | 6M | 6d | 6d | - |
| 대사관 | Lv.26 | 26 | - | - | 21M | 21M | 4.2M | 1M | 13d 22h | 13d 22h | - |
| 대사관 | Lv.27 | 27 | - | - | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 16d 17h | 16d 17h | - |
| 대사관 | Lv.28 | 28 | - | - | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 19d 5h | 19d 5h | - |
| 대사관 | Lv.29 | 29 | - | - | 49M | 49M | 9.8M | 2.4M | 22d 2h | 22d 2h | - |
| 대사관 | Lv.30 | 30 | - | - | 60M | 60M | 12M | 3M | 26d 12h | 26d 12h | - |
현재 데이터는 인게임 내 건설 수치를 토대로 정리한 기본 건설 데이터입니다. 도시센터 순금 목표는 TG 8까지 지원하며, 순금 1레벨은 5개의 건설 단계로 계산됩니다.
자주 묻는 질문
자원 비용은 정확한가요?
추정치이며, 실제 게임 내 수치와 다를 수 있습니다. 대략적인 계획 수립 용도로 활용하세요.
건설 버프가 반영되나요?
아닙니다. 건설 속도 증가, 자원 절감 아이템 등의 효과는 반영되지 않습니다.
레벨 15부터 금이 필요한 이유는 무엇인가요?
게임에서 일정 레벨 이상의 건물 업그레이드에는 금(골드) 자원이 추가로 필요합니다.